| Algemeen | |
| Trommelinhoud | 8 kg |
| Type droogkast | Warmtepomp |
| Bediening | |
| Bediening op afstand | |
| Energieverbruik | |
| Condensatie-efficiëntieklasse | C |
| Condensatiepercentage | 86 |
| Droogresultaat | C |
| Droogtijd (volledig geladen katoen) | 175 min/cycle |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per 100 cycli | 97 |
| Energieverbruik per cyclus | 97 kWh |
| Geluidsniveau | 67 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse | C |
| Fysieke kenmerken | |
| Aansluitwaarde | 700 W |
| Breedte | 59.6 cm |
| Diepte | 66.3 cm |
| Hoogte | 85 cm |
| Kleur | Wit |
| Motor (merkspecifiek) | Dynamic inverter |
| Omkeerbare deur | |
| Sturing | Tijdsgestuurd |
| Garantie | |
| Motor garantie (Jaar) | 10 |
| Gebruiksgemak | |
| Uitgestelde start | |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Aanduiding filter reinigen | |
| Opties | |
| Antikreuk | |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.











