| Algemeen | |
| Fornuistype | Gas |
| Inhoud 2e ovenruimte | 35 Liter |
| Inhoud ovenruimte | 70 Liter |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 1.09 kWh |
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) - oven 2 | 0.74 kWh |
| Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0.80 kWh |
| Energieklasse | A |
| Energieklasse oven 1 | A |
| Fysieke kenmerken | |
| Aansluitwaarde | 5200 W |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Kleur | Wit |
| Kookplaatkenmerken | |
| Aantal kookzones | 6 |
| Ovenkenmerken | |
| Aantal ovenfuncties | 5 |
| Aantal ovens | 2 |
| Brandstof oven 1 | Elektrisch |
| Brandstof oven 2 | Elektrisch |
| Maximale oventemperatuur | 260 °C |
| Minimale oventemperatuur | 50 °C |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.



