| Algemeen | |
| Capaciteit voor wascyclus | 11 kg |
| Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 7 kg |
| Type droogkast | Condens |
| Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
| Zwiersnelheid (maximaal) | 1600 t/min |
| Energieverbruik | |
| Droogresultaat | A |
| Duurtijd voor wascyclus | 3:59 |
| Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 7:30 |
| Energieklasse wassen | A |
| Energieklasse wassen en drogen | D |
| Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 342 kWh |
| Energieverbruik wassen per 100 cycli | 53 kWh |
| Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
| Waterverbruik voor wascyclus | 50 Liter |
| Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 85 Liter |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 59.7 cm |
| Diepte | 66 cm |
| Hoogte | 84.7 cm |
| Kleur | Wit |
| Motor (merkspecifiek) | EcoInverter |
| Garantie | |
| Motor garantie (Jaar) | 10 |
| Gebruiksgemak | |
| Koppeling met app | |
| Programma's | |
| Aantal programma's | 12 |
| Extra spoelen | |
| Wasprogramma's | Katoen, Synthetisch, Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas, Allergie / hygiëne, Outdoor / Sports, Eco 40–60 °C, Spoelen, Afpompen |
| Veiligheid | |
| Kinderbeveiliging | |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.








