| Algemeen | |
| Capaciteit voor wascyclus | 9 kg |
| Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 5 kg |
| Type droogkast | Condens |
| Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
| Zwiersnelheid (maximaal) | 1600 t/min |
| Energieverbruik | |
| Droogresultaat | A |
| Duurtijd voor wascyclus | 3:48 |
| Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 5:55 |
| Energieklasse wassen | A |
| Energieklasse wassen en drogen | D |
| Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 265 kWh |
| Energieverbruik wassen per 100 cycli | 49 kWh |
| Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 76 dB(A) |
| Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
| Waterverbruik voor wascyclus | 45 Liter |
| Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 62 Liter |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 59.7 cm |
| Diepte | 59.9 cm |
| Hoogte | 84.7 cm |
| Kleur | Wit, Zwart |
| Koolborstelloze motor | |
| Motor (merkspecifiek) | OKO-inverter |
| Garantie | |
| Motor garantie (Jaar) | 10 |
| Gebruiksgemak | |
| Aanduiding programmaverloop | |
| Aanduiding resttijd | |
| Automatische dosering wasmiddel | |
| Stoomfunctie | |
| Uitgestelde start | |
| Programma's | |
| Trommelreiniging | |
| Wasprogramma's | Katoen, Synthetisch, Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas, Allergie / hygiëne, Eco 40–60 °C |
| Veiligheid | |
| Beveiliging tegen waterschade | |
| Kinderbeveiliging | |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.






