| Algemeen | |
| Trommelinhoud | 8 kg |
| Type droogkast | Warmtepomp |
| Energieverbruik | |
| Droogresultaat | D |
| Droogtijd (volledig geladen katoen) | 178 min/cycle |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per cyclus | 128 kWh |
| Geluidsniveau | 66 dB(A) |
| Fysieke kenmerken | |
| Aansluitwaarde | 800 W |
| Breedte | 59.6 cm |
| Diepte | 66.2 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Kleur | Wit |
| Gebruiksgemak | |
| Aanduiding programmaverloop | |
| Aanduiding resttijd | |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.




