Wanddampkap met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening
- Productfamilie - afgestemd op inbouwgeneratie 6000
- Uniek bedieningsgemak − Con@ctivity 2.0/3.0
- Krachtig − 640m3/uur in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil - krachtige ECO-motor
- Fluisterstil − akoestisch pakket van Miele
Tijdloze eenvoud
Miele biedt dampkappen met een grote variatie aan modellen en functies – superieure technologie voor al uw eisen. Miele-dampkappen bezitten individuele accenten, maar dringen zich niet naar de voorgrond. Heldere vormen, doordachte functies en tijdloze designs.
Het hart van elke dampkap
Het hart van elke dampkap is de motor. Miele gebruikt deels ECO-motoren die in vergelijking met traditionele motoren tot 70 % zuiniger werken. Bovendien zijn deze zeer geluidsarm, maar ook net zo krachtig als de motoren van de andere Miele-dampkappen.
Zichtbare kwaliteit
Miele-dampkappen zijn voorzien van een met uiterste precisie gelaste en gepolijste afvoerschacht en schouw van roestvrij staal. Al aan de buitenkant is de kwaliteit van de Miele-dampkap af te lezen: Markante belijning en een afwerking met naadloze verbindingen zijn karakteristieke kenmerken van de afzuigkappen van Miele. U zult veel plezier beleven aan de tot in de perfectie doorgevoerde afwerking.
Elke afzuigkap van Miele is een uniek apparaat
Bijna alle dampkappen van Miele worden gemaakt in het Duitse Arnsberg en zijn grotendeels handwerk. Elke dampkap is een uniek stukje vakmanschap. In alle stadia van de productie komt er minutieus handwerk aan te pas: buigen, lassen en polijsten. De hoge betrokkenheid van de medewerkers, hun kennis, creativiteit en inzet maken de dampkappen van Miele tot unieke, hoogwaardige apparaten.
Uitvoering | |
Wanddampkap | Ja |
Design | |
Kleur | Roestvrij staal |
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A++ - E) | A++ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 24,6 |
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
Efficiëntieklasse verlichting | A |
Klasse voor vetvanger | A |
PowerManagement-systeem | Ja |
ECO-pakket | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 2.0 | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 | Ja |
Filtersysteem | |
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter | 3 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 670 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 200 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 300 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 400 |
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 640 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 44 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 21 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 29 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 110 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 185 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 315 |
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 460 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 53 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 72 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 38 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 57 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 710 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 1.030 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 840 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 1.160 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 85 |
Corpusdiepte in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 26,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Telescopische afvoerschacht | Ja |
Telescopische montageplaat voor de muur | Ja |
Meegeleverde accessoires | |
Terugslagklep | Ja |
Draadloze stick Con@ctivity 2.0 voor kookplaat | XKS 3000 Z |