| Uitvoering | |
| Universele afzuigkap | Ja |
| Design | |
| Kleur | Briljantwit |
| Randabsaugung | Ja |
| Gebruiksmogelijkheden | |
| Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
| Bedieningsgemak | |
| Elektronische besturing | Ja |
| Tiptoetsbediening met led-verlichting | Ja |
| Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
| Intensiefstand | Ja |
| Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
| Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
| Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
| Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
| Reinigingscomfort | |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A++ - E) | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 28,6 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
| Efficiëntieklasse verlichting | A |
| Klasse voor vetvanger | A |
| PowerManagement-systeem | Ja |
| ECO-pakket | Ja |
| Thuisnetwerk | |
| Miele@home | Ja |
| WifiConn@ct | Ja |
| MobileControl | Ja |
| Automatische functie Con@ctivity 2.0 | Ja |
| Automatische functie Con@ctivity 3.0 | Ja |
| Filtersysteem | |
| Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter | 2 |
| Verlichting | |
| Led | Ja |
| Aantal lampen x Watt | 4 x 3 W |
| Lichtsterkte in Lx | 650 |
| Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
| Ventilator | |
| Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
| Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
| Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
| Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 200 |
| Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 300 |
| Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 400 |
| Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 640 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 44 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 51 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 62 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 22 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
| Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
| Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 135 |
| Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 220 |
| Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 365 |
| Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 535 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 55 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 62 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 74 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 32 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 41 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 59 |
| Veiligheid | |
| Uitschakelbeveiliging | Ja |
| Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
| Technische gegevens | |
| Corpusbreedte in mm | 880 |
| Corpushoogte in mm | 64 |
| Corpusdiepte in mm | 293 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 14,0 |
| Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
| Geaarde stekker | Ja |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
| Spanning in Volt | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aansluiting op aantal fasen | 1 |
| Montage-instructies | |
| Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
| Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
| Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Terugslagklep | Ja |
| Draadloze stick Con@ctivity 2.0 voor kookplaat | XKS 3000 Z |


