Veiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.
Miele INDIVIDUAL
Alles is mogelijk: uw wensen zijn bepalend voor de uitvoering; wij passen de dampkap aan.
Design
Duidelijke vormtaal, intelligente techniek: u kunt kiezen uit een ruime keuze aan modellen en uitrustingen.
Led-verlichting
Milieuvriendelijk en extreem lange levensduur: Met maximaal 4,5 W wordt de kookplaat gelijkmatig en warm verlicht.
Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.
Perfecte afwerking
Unieke kenmerken van Miele-afzuigkappen: strakke lijnen, naadloze constructie en perfecte verbindingen.
Miele CleanCover
Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.
Hoogwaardige en krachtige ventilatoren
Krachtig maar fluisterstil: radiaalventilatoren aan beide zijden zorgen voor een goede luchtafzuiging zonder lawaai.
Active AirClean-filter
Weg met geuren: in een circulatiesysteem worden geurtjes langdurig geneutraliseerd.
Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Gemakkelijk te reinigen: het hoogwaardige vetfilter kan in de vaatwasser en heeft een lange levensduur.
| Uitvoering | |
| Universele afzuigkap | Ja |
| Design | |
| Kleur | Geen kleur |
| RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Ja |
| Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
| Gebruiksmogelijkheden | |
| Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
| Bedieningsgemak | |
| Elektronische besturing | Ja |
| Tiptoetsbediening met led-verlichting | Ja |
| Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
| Intensiefstand | Ja |
| Reinigingscomfort | |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A++ - E) | A |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 49,1 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
| Efficiëntieklasse verlichting | A |
| Klasse voor vetvanger | B |
| Filtersysteem | |
| Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter | 1 |
| Verlichting | |
| Led | Ja |
| Aantal lampen x Watt | 2 x 3 W |
| Lichtsterkte in Lx | 350 |
| Kleurtemperatuur in K | 3.000 |
| Ventilator | |
| Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
| Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
| Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
| Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 250 |
| Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 300 |
| Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 360 |
| Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 600 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 48 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 31 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 34 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 38 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 50 |
| Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
| Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 190 |
| Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 250 |
| Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 320 |
| Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 500 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 72 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 39 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 45 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 49 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 57 |
| Veiligheid | |
| Uitschakelbeveiliging | Ja |
| Technische gegevens | |
| Corpusbreedte in mm | 584 |
| Corpushoogte in mm | 63 |
| Corpusdiepte in mm | 297 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 11,0 |
| Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
| Geaarde stekker | Ja |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,23 |
| Spanning in Volt | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aansluiting op aantal fasen | 1 |
| Montage-instructies | |
| Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
| Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
| Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Terugslagklep | Ja |



