| Aansluitingen | |
| Aantal DisplayPort ingangen | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB-poorten Type A | 2 |
| DisplayPort | |
| Hoofdtelefoonaansluiting | |
| Algemeen | |
| Type monitor | Gaming, UHD |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik | 38.4 W |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 46 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 38 kWh |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 56 kWh |
| Ergonomie | |
| Aantal graden kantelbaar | -2 - 25 graden |
| Draaibaar | |
| Draaihoek | -30/30 graden |
| Functies | |
| HDCP | |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 71.97 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 26.35 cm |
| Gewicht | 5.3 kg |
| Hoogte | 41.47 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) | 58.46 cm |
| Kleur | Zilver |
| Maximum gewicht | 8.4 kg |
| VESA montage | |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 80 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 32 inch |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) | 240 Hz |
| Contrast | 1000000:1 |
| Helderheid | 260 cd/m² |
| Knippervrije technologie | |
| Paneeltype | OLED |
| Responstijd | 0.03 ms |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| sRGB | |
| sRGB-dekking | 99 % |
-
U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.


















