| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 84.8 cm |
| Largeur | 59.8 cm |
| Poids | 81.2 kg |
| Profondeur | 59 cm |
| Confort | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique laver | A |
| Classe énergétique laver + sècher | D |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 49 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 83 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 49 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 306 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 3:45 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 8:40 |
| Général | |
| Capacité d'un cycle laver | 9 kg |
| Capacité pour un cycle laver + sècher | 6 kg |
| Vitesse (maximum) | 1400 t/min |
| Programmes | |
| Programmes de lavage | Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, Linge mixte, prélavage, pompage |
-
Votre panier est vide !











