| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Moteur (spécifique à la marque) | Digital Inverter |
| Poids | 74 kg |
| Profondeur | 56.5 cm |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Fonction vapeur | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique laver | A |
| Classe énergétique laver + sècher | D |
| Classe niveau sonore sècher | B |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 46 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 65 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 47 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 264 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 3:38 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 8:30 |
| Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 76 dB(A) |
| Résultat de séchage | B |
| Général | |
| Capacité d'un cycle laver | 8 kg |
| Capacité pour un cycle laver + sècher | 5 kg |
| Type de combinaison cire-séchage | Front |
| Vitesse (maximum) | 1400 t/min |
| Options | |
| Défroissable | |
| Prélavage | |
| Programmes | |
| Programmes de séchage | Laine, Chemises, Coton, Synthétique, Eco, Spoelen, Afpompen/Centrifugeren, Synthetica |
| Sécurité | |
| Sécurité enfant | |
-
Votre panier est vide !



