| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Moteur (spécifique à la marque) | Digital Inverter |
| Poids | 76 kg |
| Profondeur | 60 cm |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique laver | C |
| Classe énergétique laver + sècher | D |
| Classe niveau sonore sècher | B |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 52 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 63 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 68 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 306 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 3:58 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 9:30 |
| Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 76 dB(A) |
| Résultat de séchage | B |
| Général | |
| Capacité d'un cycle laver | 10 kg |
| Capacité pour un cycle laver + sècher | 6 kg |
| Type de combinaison cire-séchage | Front |
| Vitesse (maximum) | 1400 t/min |
| Options | |
| Défroissable | |
| Prélavage | |
| Programmes | |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmes de lavage | Coton, Synthétique, Laine / lavage à la main, Eco 40–60 °C, rincer, Tourner/se balancer |
-
Votre panier est vide !



