| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Hauteur | 84.7 cm |
| Largeur | 59.7 cm |
| Moteur (spécifique à la marque) | OKO-inverter |
| Moteur sans brosse à charbon | |
| Profondeur | 66 cm |
| Tambour | Protex |
| Confort | |
| Dosage automatique du détergent | |
| Fonction vapeur | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique laver | A |
| Classe énergétique laver + sècher | D |
| Classe niveau sonore sècher | B |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 47 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 75 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 51 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 307 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 3:55 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 7:45 |
| Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 76 dB(A) |
| Résultat de séchage | B |
| Fonctions | |
| Woolmark | |
| Garantie | |
| Garantie moteur (Année) | 10 |
| Général | |
| Capacité laver | 10 kg |
| Capacité sécher | 6 kg |
| Type de combinaison cire-séchage | Front |
| Type de séchoir | Condensation |
| Vitesse (maximum) | 1600 t/min |
| Programmes | |
| Nettoyage tambours | |
| Programmes de lavage | Coton, Synthétique, Laine / lavage à la main, Eco 40–60 °C |
| Sécurité | |
| Sécurité enfant | |
-
Votre panier est vide !




