| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Hauteur | 84.7 cm |
| Largeur | 59.7 cm |
| Moteur (spécifique à la marque) | OKO-inverter |
| Moteur sans brosse à charbon | |
| Profondeur | 59.9 cm |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Dosage automatique du détergent | |
| Fonction vapeur | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique laver | A |
| Classe énergétique laver + sècher | D |
| Classe niveau sonore sècher | B |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 45 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 62 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 49 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 265 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 3:48 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 5:55 |
| Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 76 dB(A) |
| Résultat de séchage | A |
| Garantie | |
| Garantie moteur (Année) | 10 |
| Général | |
| Capacité d'un cycle laver | 9 kg |
| Capacité pour un cycle laver + sècher | 5 kg |
| Type de combinaison cire-séchage | Front |
| Type de séchoir | Condensation |
| Vitesse (maximum) | 1600 t/min |
| Programmes | |
| Nettoyage tambours | |
| Programmes de lavage | Coton, Synthétique, Fin/délicat/soie, Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, Eco 40–60 °C |
| Sécurité | |
| Protection anti-fuite | |
| Sécurité enfant | |
-
Votre panier est vide !






