| Capacité d'extraction | |
| Débit de ventilation (intensif) | 710 m³/h |
| Fonctionnement en mode recyclage | optional |
| Puissance d'extraction (position la plus basse) | 145 m³/h |
| Puissance d'extraction (position la plus haute) | 500 m³/h |
| Caractéristiques du cuiseur | |
| Avec couplage de zones | |
| Avec zones extensibles | |
| Fonction Booster | |
| Nombre de zones | 4 |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Finition du cadre | Droit |
| Hauteur | 41 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 41,2 cm |
| Largeur | 83 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 80,2 cm |
| Position par rapport à la plaque de cuisson | au milieu |
| Profondeur | 52 cm |
| Profondeur de niche ( minimum ) | 49.2 cm |
| Puissance de raccordement | 7545 W |
| Commande | |
| Type de commande | TouchControl |
| Confort | |
| Détection de marmite / casserole | |
| Indicateur chaleur résiduelle | |
| Signal sonore | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation annuelle d'électricité | 31.5 kWh |
| Efficacité du filtre à graisse | B |
| Hydrodynamische efficiëntie | A |
| Fonctions | |
| Fonction chauffe-plat | |
| Minuterie | |
| Pause | |
| Général | |
| Niveau sonore (Maximum) | 66 dB(A) |
| Niveau sonore (Minimum) | 42 dB(A) |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Table de cuisson | Induction |
| Sécurité | |
| Sécurité contre la surchauffe | |
| Sécurité enfant | |
| Securité surchauffe | |
-
Votre panier est vide !











