Diversité du design
Lignes épurées et technique intelligente : vous avez le choix entre de nombreux modèles et équipements.
Lampe LED
Écologique et durable : Une teinte chaude qui peut aller jusqu'à 4,5 watts éclaire toute la table de cuisson.
Du travail fait main made in Germany
Savoir-faire et expertise : chaque hotte recèle tout notre savoir, du développement à la fabrication.
Finition parfaite
Caractéristiques uniques des hottes Miele : lignes épurées, construction idéale, raccords parfaits.
Miele CleanCover
Facile à nettoyer : ce revêtement lisse protège de tout contact avec le câblage élec. et le moteur.
Filtre Active AirClean
Efficace contre les odeurs : en mode recyclage, les odeurs sont absorbées pour une longue durée.
Filtres à graisses métalliques inox (10 couches)
Nettoyage aisé : les filtres à graisse métalliques vont au lave-vaisselle et conservent longtemps leur aspect.
| Modèle | |
| Hotte sous-encastrable | Oui |
| Design | |
| Coloris | Inox |
| Fonctions | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Confort d'utilisation | |
| Commande mécanique | Oui |
| Curseur | Oui |
| Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif) | 3 |
| Niveau Intensif | Oui |
| Confort d'entretien | |
| Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer | Oui |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A++ - E) | C |
| Consommation énergétique annuelle en kWh/an | 91,6 |
| Classe d'efficacité de dynamique des fluides | D |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de séparation des graisses | A |
| Système de filtre | |
| Filtre à graisses métallique inox pouvant aller au lave-vaisselle | 2 |
| Eclairage | |
| LED | Oui |
| Nombre x Watt | 2 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 330 |
| Température de couleur en K | 3.000 |
| Ventilateur | |
| Ventilateur aspirant d'un seul côté | Oui |
| Moteur à courant alternatif (Moteur AC) | Oui |
| Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe) | |
| Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 275 |
| Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 315 |
| Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 355 |
| Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 545 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 57 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 60 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 64 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 74 |
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 43 |
| Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 47 |
| Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 50 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 60 |
| Puissance d'aspiration en mode Recyclage | |
| Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 165 |
| Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 180 |
| Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 195 |
| Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591 | 220 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 71 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 72 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704 | 73 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 75 |
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 57 |
| Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 58 |
| Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 59 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 62 |
| Informations techniques | |
| Largeur du corps de cheminée en mm | 598 |
| Hauteur du corps de cheminée en mm | 125 |
| Profondeur du corps de cheminée en mm | 500 |
| Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm | 450 |
| Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm | 650 |
| Poids net en kg | 11,2 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | Oui |
| Puissance de raccordement totale en kW | 0,24 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Nombre de phases de courant | 1 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation en haut | Oui |
| Diamètre du manchon d'évacuation en mm | 150 |
| Schéma d'encastrement | Oui |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Déflecteur pour recyclage | Oui |



