| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 81.8 cm |
| Hauteur de niche (maximum) | 87 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 82 cm |
| Largeur | 59 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 59.8 cm |
| Profondeur | 57 cm |
| Profondeur de niche ( minimum ) | 55.5 cm |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Indication temps restant | |
| Nombre de réglages de température | 5 |
| Panier réglable en hauteur | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 12.9 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 95 kWh |
| Duration programme eco | 3:25 |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| Résultat de séchage | C |
| équipement | |
| Rangement des couverts | Panier à couverts |
| Fonctions | |
| Demi-charge | |
| Général | |
| Nombre de couverts | 14 |
| Programmes | |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
-
Votre panier est vide !







