| Caractéristiques physiques | |
| Aantal aansluitingen voor doseerpompen | 6 |
| Aantal wateringangen | 2 |
| Charnières de porte | Droite |
| Couleur | Blanc |
| Couleur sécondaire | Blanc Lotus |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 400-480V |
| G-factor | 704 |
| Grandeur hublot | 30 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 71.4 cm |
| Tambour | SoftCare |
| Type wateringang | Koud water, Warm water |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Connexions | |
| Système de caisse | optional |
| Général | |
| Contenu du tambour | 6 kg |
| Restvochtpercentage (koud water) | 48 % |
| Restvochtpercentage (warm water) | 45 % |
| Système de chaufe | Electrique |
| Type de machine à laver | Chargement frontal |
| Vitesse (maximum) | 1600 t/min |
