Was-droogcombinatie met stoombehandeling Iron Assist droogt niet enkel even efficiênt als ze wast, maar vermindert ook de plooien. Tot en met 6 kg wassen in één keer.
Algemeen | |
Capaciteit voor wascyclus | 9 kg |
Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 6 kg |
Trommelinhoud drogen | 6 kg |
Trommelinhoud wassen | 9 kg |
Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
Zwiersnelheid (maximaal) | 1400 t/min |
Bediening | |
Koppeling met app | |
Connectiviteit | |
Wi-Fi | |
Energie | |
Geluidsniveau drogen | 60 dB |
Geluidsniveau wassen | 45 dB |
Energieverbruik | |
Droogresultaat | B |
Duurtijd voor wascyclus | 3:45 |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 7:45 |
Energieklasse | E |
Energieklasse wassen | C |
Energieklasse wassen en drogen | E |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 372 kWh |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 64 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 69 dB(A) |
Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 69 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse zwieren | A |
Waterverbruik voor wascyclus | 41 Liter |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 84 Liter |
Functies | |
Stoomfunctie | |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 59 cm |
Diepte | 59 cm |
Hoogte | 84.8 cm |
Kleur | Wit, Zwart |
Vulopening | 32 cm |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding resttijd | |
Automatische dosering wasmiddel | |
Uitgestelde start | |
Opties | |
Antikreuk | |
Voorwas | |
Programma's | |
Droogprogramma's | Opfrissen, Katoen, Synthetisch |
Wasprogramma's | Katoen, Synthetisch, Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas |
Veiligheid | |
Beveiliging tegen waterschade |