RFSM200T40WN
Algemeen | |
Type diepvriezer | Kast |
Energieverbruik | |
Energieklasse | E |
Geluidsniveau | 40 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse | C |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 199 kWh |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 54 cm |
Hoogte | 145 cm |
Kleur | Wit |
Klimaatklasse | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
Omkeerbare deur | |
Vriezen | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 24 uur |
Invriescapaciteit | 10 kg/24u |
Netto inhoud diepvriezer | 167 Liter |