9/6 kg 1400t/m SteamCure,ProSmart,HomeWhiz,Autodose
Algemeen | |
Capaciteit voor wascyclus | 9 kg |
Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 6 kg |
Zwiersnelheid (maximaal) | 1400 t/min |
Energieverbruik | |
Droogresultaat | B |
Duurtijd voor wascyclus | 3:48 |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 9:30 |
Energieklasse wassen | C |
Energieklasse wassen en drogen | D |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 306 kWh |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 65 kWh |
Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 76 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
Waterverbruik voor wascyclus | 48 Liter |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 53 Liter |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 60 cm |
Hoogte | 84 cm |
Kleur | Wit |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding programmaverloop | |
Aanduiding resttijd | |
Uitgestelde start | |
Opties | |
Voorwas | |
Programma's | |
Aantal programma's | 15 |
Wasprogramma's | Wol / handwas, Allergie / hygiëne, Eco 40–60 °C, Spoelen, Gemengde was/mix |