Eilanddampkap met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening
Speciale varianten
De wensen van de klant krijgen bij Miele de hoogste prioriteit. Wensen wat betreft design, lengte luchtafvoer, specifieke situatie van de ruimte, gewoontes in de keuken, lichaamslengte of speciale wensen, er zijn veel mogelijkheden voor de dampkap. Miele past de lengte van de afvoerschacht en de breedte en diepte van de kap aan volgens uw eisen. Bovendien kunt u de dampkap in een RAL-kleur naar keuze bestellen.
Tijdloze eenvoud
Miele biedt dampkappen met een grote variatie aan modellen en functies – superieure technologie voor al uw eisen. Miele-dampkappen bezitten individuele accenten, maar dringen zich niet naar de voorgrond. Heldere vormen, doordachte functies en tijdloze designs.
Gebruiksduur in een oogopslag
Het rode led-lampje geeft automatisch aan wanneer de vetfilter of de actieve koolstoffilter verzadigd is. U moet de filter dan zo snel mogelijk reinigen of vervangen. Het voorgeprogrammeerde aantal gebruiksuren is naar eigen inzicht te wijzigen: de melding voor het schoonmaken van de vetfilter kan op 20, 30, 40 of 50 uur worden ingesteld, de melding voor het vervangen van de koolstoffilter op 120, 180 of 240 uur.
Automatische ventilatie achteraf
De automatische luchtafzuiging achteraf zorgt ervoor dat alle wasem en geurtjes die zich na het koken in de keuken bevinden grondig worden verwijderd. De dampkap schakelt naar keuze automatisch uit na 5 of na 15 minuten.
Uitvoering | |
Eilandschouwafzuigkap | Ja |
Design | |
Kleur | Briljantwit |
Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Luchtcirculatie |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A++ - E) | C |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 80,6 |
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | D |
Efficiëntieklasse verlichting | A |
Klasse voor vetvanger | B |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 2.0 | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 | Ja |
Filtersysteem | |
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter | 2 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 4 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 720 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Ventilator | |
Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 250 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 370 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 470 |
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 620 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 67 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 74 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 39 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 53 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 59 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 1.500 |
Corpusbreedte in mm | 1.000 |
Corpushoogte in mm | 112 |
Corpusdiepte in mm | 700 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 33,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,8 |
Vaste aansluiting | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,16 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Montagesjabloon | Ja |
Meegeleverde accessoires | |
Actief koolstoffilter | Ja |
Draadloze stick Con@ctivity 2.0 voor kookplaat | XKS 3000 Z |