Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Gemakkelijk te reinigen: het hoogwaardige vetfilter kan in de vaatwasser en heeft een lange levensduur.
Veiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.
Miele INDIVIDUAL
Alles is mogelijk: uw wensen zijn bepalend voor de uitvoering; wij passen de dampkap aan.
Design
Duidelijke vormtaal, intelligente techniek: u kunt kiezen uit een ruime keuze aan modellen en uitrustingen.
Led-verlichting
Milieuvriendelijk en extreem lange levensduur: Met maximaal 4,5 W wordt de kookplaat gelijkmatig en warm verlicht.
Uitschakeling Boosterstand
Vol vermogen: Bij sterke luchtjes of rook helpt de programmeerbare Boosterstand efficiënt mee.
Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.
Perfecte afwerking
Unieke kenmerken van Miele-afzuigkappen: strakke lijnen, naadloze constructie en perfecte verbindingen.
Miele CleanCover
Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.
Hoogwaardige en krachtige ventilatoren
Krachtig maar fluisterstil: radiaalventilatoren aan beide zijden zorgen voor een goede luchtafzuiging zonder lawaai.
Active AirClean-filter
Weg met geuren: in een circulatiesysteem worden geurtjes langdurig geneutraliseerd.
Wanddampkap met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.
Speciale varianten
De wensen van de klant krijgen bij Miele de hoogste prioriteit. Wensen wat betreft het design, lengte luchtafvoer, specifieke situatie van de ruimte, gewoontes in de keuken, afmetingen afzuigkap of en nog meer – er zijn veel variatiemogelijkheden bij installatie van een afzuigkap. U vindt bij Miele precies de oplossing die bij u past. Miele past de lengte van de afvoerschacht, de breedte en diepte van de kap aan volgens uw eisen.
Tijdloze eenvoud
Miele biedt dampkappen met een grote variatie aan modellen en functies – superieure technologie voor al uw eisen. Miele-dampkappen bezitten individuele accenten, maar dringen zich niet naar de voorgrond. Heldere vormen, doordachte functies en tijdloze designs.
Sterke verlichting met een minimaal energieverbruik
De led's zijn behalve mooi om te zien, ook energiezuinig. Een led-lamp van Miele verbruikt slechts 3 of 4,5 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele led's verlichten met warme, natuurlijke kleuren (min. 3000 K) de kookplaat gelijkmatig. Bij een gebruiksduur van minimaal U hoeft gedurende 20.000 uur (tijdens de totale levensduur) de led-lampen niet te verwisselen. Dit komt overeen met een gemiddeld gebruik van ca. 20 uren per week gedurende 20 jaar.
Uitvoering | |
Wanddampkap | Ja |
Design | |
Kleur | Roestvrij staal |
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Tiptoetsbediening met led-verlichting | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A++ - E) | A |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 49,7 |
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
Efficiëntieklasse verlichting | A |
Klasse voor vetvanger | A |
Filtersysteem | |
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter | 3 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Kleurtemperatuur in K | 3.000 |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 265 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 320 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 395 |
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 650 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 56 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 67 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 32 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 41 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 52 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Vermogensstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 190 |
Vermogensstand 2 (m³/h) volgens EN 61591 | 270 |
Vermogensstand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 330 |
Vermogen Intensiefstand (m³/h) volgens EN 61591 | 460 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 71 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 39 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 45 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 48 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 56 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 685 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 1.005 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 815 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 1.135 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 62 |
Corpusdiepte in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 25,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,23 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Telescopische afvoerschacht | Ja |
Meegeleverde accessoires | |
Terugslagklep | Ja |