| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 82 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 58.4 cm |
| Confort | |
| Départ différé | |
| Indication du déroulement du programme | |
| Indication temps restant | |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique | E |
| Classe énergétique laver | E |
| Classe énergétique laver + sècher | E |
| Classe niveau sonore sècher | A |
| Consommation d'eau pour un cycle laver | 44 Litres |
| Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 68 Litres |
| Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 77 kWh |
| Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 266 kWh |
| Duration d'un cycle laver | 2:50 |
| Duration d'un cycle laver + sècher | 5:30 |
| Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 72 dB(A) |
| Résultat de séchage | B |
| Fonctions | |
| Pause | |
| Général | |
| Capacité d'un cycle laver | 7 kg |
| Capacité pour un cycle laver + sècher | 4 kg |
| Type de combinaison cire-séchage | Front |
| Vitesse (maximum) | 1355 t/min |
| Programmes | |
| Nettoyage tambours | |
| Programme automatique | |
| Programmes de lavage spéciaux | Vêtements de sport, Pluizen spoelen |
| Programmes de séchage | Trommel reinigen |
| Sécurité | |
| Sécurité enfant | |
-
Votre panier est vide !








