9/6 kg 1400t/m SteamCure,ProSmart,HomeWhiz,Autodose
Caractéristiques physiques | |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 84 cm |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 60 cm |
Confort | |
Départ différé | |
Indication du déroulement du programme | |
Indication temps restant | |
Consommation d'énergie | |
Classe énergétique laver | C |
Classe énergétique laver + sècher | D |
Classe niveau sonore sècher | B |
Consommation d'eau pour un cycle laver | 48 Litres |
Consommation d'eau pour un cycle laver + sècher | 53 Litres |
Consommation d'énergie laver (100 cycli) | 65 kWh |
Consommation d'énergie pout laver + sècher (100 cycli) | 306 kWh |
Duration d'un cycle laver | 3:48 |
Duration d'un cycle laver + sècher | 9:30 |
Niveau sonore pour sècher en programme Eco (40-60°) | 76 dB(A) |
Résultat de séchage | B |
Général | |
Capacité d'un cycle laver | 9 kg |
Capacité pour un cycle laver + sècher | 6 kg |
Vitesse (maximum) | 1400 t/min |
Options | |
Prélavage | |
Programmes | |
Nombre de programmes | 15 |
Programmes de lavage | Laine / lavage à la main, Allergie / hygiène, Eco 40–60 °C, rincer, Linge mixte |